Vydanie č. 1. Pravidelný prehľad ponuky nehnuteľností v okrese Piešťany od Piešťany Reality. Vychádza raz mesačne a každé vydanie má rovnakú štruktúru, aby sa dali čísla porovnať s minulým mesiacom.
Údaje sú z verejných inzerátov na portáli nehnutelnosti.sk, stav k 16. 11. 2026. Ide o ponukové ceny, nie o ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti nakoniec predali.
V meste Piešťany je na predaj 312 nehnuteľností: 165 bytov, 89 domov a 58 pozemkov. Byt sa ponúka typicky za 2 779 €/m², rodinný dom za 1 797 €/m² a pozemok pre dom za 249 €/m².
| Mesto Piešťany | November 2026 |
|---|---|
| Ponuky na predaj | 312 (165 bytov, 89 domov, 58 pozemkov) |
| Byt – medián ceny za m² | 2 779 €/m² |
| Byt – medián ceny bytu | 180 000 € (70 m²) |
| Rodinný dom – medián ceny za m² | 1 797 €/m² |
| Rodinný dom – medián ceny domu | 267 000 € (160 m²) |
| Pozemok pre rodinný dom – medián ceny za m² | 249 €/m² |
| Pozemok pre rodinný dom – medián ceny | 145 000 € (575 m²) |
Túto tabuľku nájdete v každom vydaní, od decembra v nej pribudne zmena oproti minulému mesiacu. Medián je stredná hodnota: polovica ponúk je lacnejších, polovica drahších. Na rozdiel od priemeru ho neskreslia niekoľké extrémne drahé vily.
Menšie byty sú za m² najdrahšie: 1-izbový byt stojí typicky 3 096 €/m², 3-izbový 2 503 €/m². Najviac je v ponuke 3-izbových bytov (72).
| Byty v Piešťanoch | Počet ponúk | Typická plocha | Medián ceny | Medián €/m² | Bežné rozpätie €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-izbový | 18 | 38 m² | 120 000 € | 3 096 | 2 963 – 3 509 |
| 2-izbový | 48 | 59 m² | 170 000 € | 2 943 | 2 661 – 3 326 |
| 3-izbový | 72 | 77 m² | 200 000 € | 2 503 | 2 163 – 2 948 |
| 4-izbový | 23 | 108 m² | 320 000 € | 2 634 | 2 402 – 3 047 |
Bežné rozpätie je stredná polovica ponúk, bez najlacnejšej a najdrahšej štvrtiny. Novostavby sa ponúkajú typicky za 3 086 €/m², byty po rekonštrukcii za 2 575 €/m². Bytov v pôvodnom stave je v ponuke len 12.
Rodinný dom v meste sa ponúka typicky za 267 000 €, pri úžitkovej ploche 160 m² je to 1 797 €/m². Domy po rekonštrukcii stoja typicky 1 735 €/m². Novostavieb s uvedenou cenou je 14 a domov v pôvodnom stave 13, na samostatný medián je to málo.
Pozemok pre rodinný dom stojí v meste typicky 249 €/m², pri ploche 575 m² je to 145 000 €. V ponuke je 27 takých pozemkov, bežné rozpätie je 140 – 346 €/m².
V obciach okresu je na predaj 416 nehnuteľností. Najviac ponúk má Banka (92), Moravany nad Váhom (51), Sokolovce a Vrbové (po 34).
| Obec | Ponuky spolu | Domy | Dom – medián ceny | Byty | Byt – medián €/m² | Pozemky pre dom | Pozemok – medián ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka | 92 | 15 | 200 000 € | 46 | 2 885 | 13 | 169 300 € |
| Moravany nad Váhom | 51 | 21 | 279 900 € | 1 | – | 23 | 92 500 € |
| Sokolovce | 34 | 17 | 219 900 € | 0 | – | 10 | 56 000 € |
| Vrbové | 34 | 10 | 169 000 € | 19 | 2 107 | 5 | 119 600 € |
| Ratnovce | 33 | 13 | 199 900 € | 0 | – | 14 | 55 000 € |
| Drahovce | 25 | 12 | 154 500 € | 0 | – | 7 | 85 700 € |
| Veľké Kostoľany | 21 | 8 | 229 000 € | 0 | – | 8 | 107 500 € |
| Prašník | 18 | 7 | 129 900 € | 0 | – | 6 | 102 000 € |
| Borovce | 17 | 7 | 216 900 € | 0 | – | 8 | 97 600 € |
| Chtelnica | 12 | 3 | – | 1 | – | 1 | – |
| Veľké Orvište | 11 | 6 | 242 000 € | 4 | 2 138 | 0 | – |
| Krakovany | 8 | 7 | 189 900 € | 0 | – | 0 | – |
| Veselé | 8 | 5 | 199 900 € | 0 | – | 2 | – |
| Dubovany | 7 | 5 | 187 000 € | 0 | – | 0 | – |
| Dolný Lopašov | 7 | 6 | 155 000 € | 0 | – | 1 | – |
| Ostrov | 7 | 1 | – | 0 | – | 5 | 116 500 € |
| Nižná | 6 | 5 | 185 000 € | 0 | – | 1 | – |
| Rakovice | 5 | 0 | – | 0 | – | 4 | 103 400 € |
Pomlčka znamená, že ponúk s cenou a plochou je menej ako tri a medián by nebol spoľahlivý. Pri obciach s menším počtom ponúk sú aj ostatné čísla len orientačné, jeden nový inzerát ich môže výrazne posunúť. Obce s menej ako 5 ponukami (Trebatice, Hubina, Ducové, Šípkové, Kočín-Lančár, Šterusy, Pečeňady) v tabuľke nie sú.

Graf ukazuje obce s aspoň 8 domami s cenou. Drahšie ako v Piešťanoch sú za m² len domy v Moravanoch nad Váhom, kde tvoria väčšinu ponuky novostavby a domy vo výstavbe (12 z 19). Aj v Sokolovciach sú novostavby väčšinou (9 z 14). Kde sa predávajú najmä staršie domy, napríklad v Ratnovciach alebo vo Vrbovom, je cena za m² výrazne nižšia.

Graf ukazuje obce s aspoň 8 pozemkami s cenou. V niektorých obciach ponúka veľkú časť pozemkov jeden predajca (napríklad v Ratnovciach 6 z 13, v Banke 5 z 10), takže cenu tam ovplyvňuje najmä jeden projekt.
Pre predávajúcich:
Pre kupujúcich:
Chcete vedieť, za koľko sa dá predať vaša nehnuteľnosť? Napíšte nám, naceníme ju bezplatne podľa aktuálnych ponúk v okolí.
Ďalšie vydanie: v polovici decembra 2026, s porovnaním čísel za mesto Piešťany aj za jednotlivé obce.